Size Chart |
Our Size | Fit US Size | Length | Shoulder Width | Bust | Sleeve Length |
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch |
S | 4 | 66.0 | 26 | 35.8 | 14.11 | 83.0 | 32.7 | 59.0 | 23.25 |
M | 6 | 67.0 | 26.4 | 37.0 | 14.58 | 88.0 | 34.67 | 60.0 | 23.64 |
L | 8 | 68.0 | 26.79 | 38.2 | 15.05 | 93.0 | 36.64 | 61.0 | 24.03 |
XL | 10 | 69.0 | 27.19 | 39.4 | 15.52 | 98.0 | 38.61 | 62.0 | 24.43 |
2XL | 12 | 70.0 | 27.58 | 40.6 | 16 | 103.0 | 40.58 | 63.0 | 24.82 |
3XL | 14 | 71.0 | 27.97 | 41.8 | 16.47 | 108.0 | 42.55 | 64.0 | 25.22 |
Style: Casual
Material: Polyester,Rayon
Collar: Scoop Neck
Shirt Length: Regular
Sleeve Length: Full
Pattern Type: Others
Season: Spring,Fall
Fabric Stretch: High Stretch
Weight: 0.2850kg
Package Contents: 1 x T-shirt






















