Size Chart |
Our Size | Fit US Size | Length | Shoulder Width | Bust | Sleeve Length |
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch |
S | 4 | 72.0 | 28.37 | 35.8 | 14.11 | 82.0 | 32.31 | 59.0 | 23.25 |
M | 6 | 73.0 | 28.76 | 37.0 | 14.58 | 87.0 | 34.28 | 60.0 | 23.64 |
L | 8 | 74.0 | 29.16 | 38.2 | 15.05 | 92.0 | 36.25 | 61.0 | 24.03 |
XL | 10 | 75.0 | 29.55 | 39.4 | 15.52 | 97.0 | 38.22 | 62.0 | 24.43 |
XXL | 12 | 76.0 | 29.94 | 40.6 | 16 | 102.0 | 40.19 | 63.0 | 24.82 |
XXXL | 14 | 77.0 | 30.34 | 41.8 | 16.47 | 107.0 | 42.16 | 64.0 | 25.22 |
Style: Casual
Material: Polyester,Polyurethane
Collar: Scoop Neck
Shirt Length: Regular
Sleeve Length: Full
Pattern Type: Plaid
Season: Spring,Fall,Winter
Fabric Stretch: High Stretch
Weight: 0.3560kg
Package Contents: 1 x T-shirt














