Size Chart |
Our Size | Fit US Size | Bust | Waist | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width |
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch |
S | 4 | 85 | 33.49 | 76 | 29.94 | 65.5 | 25.81 | 38.5 | 15.17 | 59 | 23.25 | 31.5 | 12.41 |
M | 6 | 90 | 35.46 | 81 | 31.91 | 66.5 | 26.2 | 39.5 | 15.56 | 60 | 23.64 | 32.5 | 12.81 |
L | 8 | 95 | 37.43 | 86 | 33.88 | 67.5 | 26.6 | 40.5 | 15.96 | 61 | 24.03 | 33.5 | 13.2 |
XL | 10 | 100 | 39.4 | 91 | 35.85 | 68.5 | 26.99 | 41.5 | 16.35 | 62 | 24.43 | 34.5 | 13.59 |
XXL | 12 | 105 | 41.37 | 96 | 37.82 | 69.5 | 27.38 | 42.5 | 16.75 | 63 | 24.82 | 35.5 | 13.99 |
XXXL | 14 | 110 | 43.34 | 101 | 39.79 | 70.5 | 27.78 | 43.5 | 17.14 | 64 | 25.22 | 36.5 | 14.38 |
Style: Casual,Fashion
Occasions: Daily
Collar: Hooded
Sleeve Length: Long Sleeves
Fit Type: Regular
Material: Polyester,Spandex
Fabric Stretch: Slight Stretch
Pattern Type: 3D Print
Seasons: Fall,Spring
Weight: 0.3050kg
Package Contents: 1 x T Shirt




