| Material: | 100%Cotton |
| Detail: | Button |
| Occasion: | Leisure, Daily |
| Style: | Casual |
Reference Size Chart
| Tops Size Chart |
| SIZE | US | Length | Bust | Shoulder |
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM |
| S | 4 | 17.7 | 45 | 36.2 | 92 | 13.4 | 34 |
| M | 6 | 18.1 | 46 | 37.8 | 96 | 13.8 | 35 |
| L | 8-10 | 18.5 | 47 | 39.4 | 100 | 14.2 | 36 |
| XL | 12 | 18.9 | 48 | 40.9 | 104 | 14.6 | 37 |
| 2XL | 14 | 19.3 | 49 | 42.5 | 108 | 15 | 38 |
| Bottoms Size Chart |
| SIZE | US | Length | Waist | Hip |
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM |
| S | 4 | 37.4 | 95 | 26 | 66 | 34.6 | 88 |
| M | 6 | 37.8 | 96 | 27.6 | 70 | 36.2 | 92 |
| L | 8-10 | 38.2 | 97 | 29.1 | 74 | 37.8 | 96 |
| XL | 12 | 38.6 | 98 | 30.7 | 78 | 39.4 | 100 |
| 2XL | 14 | 39 | 99 | 32.3 | 82 | 40.9 | 104 |
*Note:The reference size may have 1-3 cm differences due to manual measurement.