| Material: | 5%Polyester, 15%Spandex |
| Detail: | Button |
| Occasion: | Leisure, Daily |
| Style: | Casual |
Reference Size Chart
| Tops Size Chart |
| SIZE | US | Length | Bust | Sleeve |
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM |
| S | 4 | 30.7 | 78 | 43.3 | 110 | 20.5 | 52 |
| M | 6 | 31.1 | 79 | 44.9 | 114 | 20.9 | 53 |
| L | 8-10 | 31.5 | 80 | 46.5 | 118 | 21.3 | 54 |
| XL | 12 | 31.9 | 81 | 48 | 122 | 21.7 | 55 |
| 2XL | 14 | 32.3 | 82 | 49.6 | 126 | 22 | 56 |
| 3XL | 16 | 32.7 | 83 | 51.2 | 130 | 22.4 | 57 |
| Bottoms Size Chart |
| SIZE | US | Length | Waist | Hip |
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM |
| S | 4 | 39.4 | 100 | 25.2 | 64 | 40.2 | 102 |
| M | 6 | 39.8 | 101 | 26.8 | 68 | 41.7 | 106 |
| L | 8-10 | 40.2 | 102 | 28.3 | 72 | 43.3 | 110 |
| XL | 12 | 40.6 | 103 | 29.9 | 76 | 44.9 | 114 |
| 2XL | 14 | 40.9 | 104 | 31.5 | 80 | 46.5 | 118 |
| 3XL | 16 | 41.3 | 105 | 33.1 | 84 | 48 | 122 |
*Note:The reference size may have 1-3 cm differences due to manual measurement.