| Size Chart |
| Size(CM) | Bust | Waist | Length | Hip | Sleeve |
| S | 88 | 72 | 160 | 90 | 38 |
| M | 92 | 76 | 161 | 94 | 39 |
| L | 96 | 80 | 162 | 98 | 40 |
| XL | 100 | 84 | 163 | 102 | 41 |
| XXL | 104 | 88 | 164 | 106 | 42 |
Pattern: Floral
Popular Elements: Printing Perspective Gradient Color
Fabric Name: Chiffon
Main Fabric Component: Polyester Fiber (polyester)
The Content Of The Main Fabric Composition: 51%-70%