| Material: | 65%Cotton, 35%Polyester |
| Detail: | Pullovers |
| Occasion: | Leisure, Daily |
| Style: | Casual |
Reference Size Chart
| Tops Size Chart |
| SIZE | US | Length | Bust | Sleeve |
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM |
| S | 4 | 20.5 | 52 | 40.6 | 103 | 14.2 | 36 |
| M | 6 | 20.9 | 53 | 42.5 | 108 | 14.6 | 37 |
| L | 8-10 | 21.3 | 54 | 44.5 | 113 | 15 | 38 |
| XL | 12 | 21.7 | 55 | 46.5 | 118 | 15.4 | 39 |
| 2XL | 14 | 22 | 56 | 48.4 | 123 | 15.7 | 40 |
| 3XL | 16 | 22.4 | 57 | 50.4 | 128 | 16.1 | 41 |
| Bottoms Size Chart |
| SIZE | US | Length | Waist | Hip |
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM |
| S | 4 | 34.6 | 88 | 22.8 | 58 | 40.2 | 102 |
| M | 6 | 35 | 89 | 24.4 | 62 | 41.7 | 106 |
| L | 8-10 | 35.4 | 90 | 26 | 66 | 43.3 | 110 |
| XL | 12 | 35.8 | 91 | 27.6 | 70 | 44.9 | 114 |
| 2XL | 14 | 36.2 | 92 | 29.1 | 74 | 46.5 | 118 |
| 3XL | 16 | 36.6 | 93 | 30.7 | 78 | 48 | 122 |
*Note:The reference size may have 1-3 cm differences due to manual measurement.