| Material: | 85%Polyester,15%Spandex |
| Detail: | Pullovers |
| Occasion: | Leisure, Daily |
| Style: | Casual |
Reference Size Chart
| Tops Size Chart |
| SIZE | US | Length | Bust | Shoulder |
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM |
| S | 4 | 30.3 | 77 | 47.2 | 120 | 15.7 | 40 |
| M | 6 | 30.7 | 78 | 49.2 | 125 | 16.1 | 41 |
| L | 8-10 | 31.1 | 79 | 51.2 | 130 | 16.5 | 42 |
| XL | 12 | 31.5 | 80 | 53.1 | 135 | 16.9 | 43 |
| 2XL | 14 | 31.9 | 81 | 55.1 | 140 | 17.3 | 44 |
| 3XL | 16 | 32.3 | 82 | 57.1 | 145 | 17.7 | 45 |
| Bottoms Size Chart |
| SIZE | US | Length | Waist | Hip |
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM |
| S | 4 | 41.3 | 105 | 23.2 | 59 | 40.6 | 103 |
| M | 6 | 41.7 | 106 | 25.2 | 64 | 42.5 | 108 |
| L | 8-10 | 42.1 | 107 | 27.2 | 69 | 44.5 | 113 |
| XL | 12 | 42.5 | 108 | 29.1 | 74 | 46.5 | 118 |
| 2XL | 14 | 42.9 | 109 | 31.1 | 79 | 48.4 | 123 |
| 3XL | 16 | 43.3 | 110 | 33.1 | 84 | 50.4 | 128 |
*Note:The reference size may have 1-3 cm differences due to manual measurement.