| SPU: | YSGJ240808076 |
| Style: | Casual
|
| Neckline: | Hooded |
| Sleeve Length: | Long Sleeve
|
| Material: | Cotton Blend
|
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
| Top Size | Length | Bust | Sleeve Length |
| CM | inch | CM | inch | CM | inch |
| S | 45 | 17.7 | 100 | 39.4 | 58 | 22.8 |
| M | 46 | 18.1 | 105 | 41.3 | 59 | 23.2 |
| L | 47 | 18.5 | 110 | 43.3 | 60 | 23.6 |
| XL | 48 | 18.9 | 115 | 45.3 | 61 | 24.0 |
| 2XL | 49 | 19.3 | 120 | 47.2 | 62 | 24.4 |
| 3XL | 50 | 19.7 | 125 | 49.2 | 63 | 24.8 |
| 4XL | 51 | 20.1 | 130 | 51.2 | 64 | 25.2 |
| 5XL | 52 | 20.5 | 135 | 53.1 | 65 | 25.6 |
| Pants Size | Waist | Hips | Length |
| CM | inch | CM | inch | CM | inch |
| S | 68 | 26.8 | 100 | 39.4 | 103 | 40.6 |
| M | 73 | 28.7 | 105 | 41.3 | 104 | 40.9 |
| L | 78 | 30.7 | 110 | 43.3 | 105 | 41.3 |
| XL | 83 | 32.7 | 115 | 45.3 | 106 | 41.7 |
| 2XL | 88 | 34.6 | 120 | 47.2 | 107 | 42.1 |
| 3XL | 93 | 36.6 | 125 | 49.2 | 108 | 42.5 |
| 4XL | 98 | 38.6 | 130 | 51.2 | 109 | 42.9 |
| 5XL | 103 | 40.6 | 135 | 53.1 | 110 | 43.3 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.